Maistinė vertė
100 g produkto
| Energinė vertė | 2761 kJ / 667 kcal |
|---|---|
| Riebalai | 54,1 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 4,1 g |
| Angliavandeniai | 17,3 g |
| iš kurių cukrų | 5,1 g |
| Maistinės skaidulos | 9,1 g |
| Baltymai | 23,1 g |
| Druska | 0,0 g |
The king of nut butters – an indispensable dessert, spread, and treat worldwide! With a wonderfully smooth texture and crunchy pieces of roasted nuts.
100 g produkto
| Energinė vertė | 2761 kJ / 667 kcal |
|---|---|
| Riebalai | 54,1 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 4,1 g |
| Angliavandeniai | 17,3 g |
| iš kurių cukrų | 5,1 g |
| Maistinės skaidulos | 9,1 g |
| Baltymai | 23,1 g |
| Druska | 0,0 g |
Enrich porridges, oatmeal, or yogurt
On bread, fruit, or rice crackers
High in protein and healthy fats
Healthy guilt-free dessert