Maistinė vertė
100 g produkto
| Energinė vertė | 2431 kJ / 588 kcal |
|---|---|
| Riebalai | 48,0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 6,4 g |
| Angliavandeniai | 7,5 g |
| iš kurių cukrų | 2,6 g |
| Maistinės skaidulos | 12,0 g |
| Baltymai | 25,0 g |
| Druska | 0,0 g |
The king of nut butters - an irreplaceable dessert, spread, and delicacy enjoyed worldwide! Exceptionally smooth texture with crunchy pieces of roasted nuts.
100 g produkto
| Energinė vertė | 2431 kJ / 588 kcal |
|---|---|
| Riebalai | 48,0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 6,4 g |
| Angliavandeniai | 7,5 g |
| iš kurių cukrų | 2,6 g |
| Maistinės skaidulos | 12,0 g |
| Baltymai | 25,0 g |
| Druska | 0,0 g |
Enrich porridges, oatmeal, or yogurt
On bread, fruit, or rice crackers
High in protein and healthy fats
Healthy guilt-free dessert